- Информация о материале
- Обновлено: 16 августа 2024
- Просмотров: 2550
Муниципальные задания
Год | Наименование | Задание |
2024 | Муниципальное задание на 2024 №4 от 11.01.2024 | Файл |
2023 | Муниципальное задание на 2023 №22 от 12.01.2023 | Файл |
2021 | Муниципальное задание на 2021 №4 от 11.01.2021 | Файл |
2020 | Муниципальное задание на 2020 №12 от 25.10.2019 | Файл |
Муниципальное задание на 2020 год | Файл | |
2019 | Муниципальное задание на 2019 год | Файл |
2018 | Муниципальное задание на 2018 год | Файл |
2014 | Муниципальное задание на 2014 год | Файл |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Год | Наименование | Файл |
2024 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 от 29.12.2023 | Файл |
Отчёт о выполнении муниципального задания №4 от 11.01.2024 г. | Файл | |
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 от 08 сентября 2023 г. | Файл |
Отчёт о выполнении муниципального задания №22 | Файл | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 от 19 января 2023 г. | Файл | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 от 25 января 2023 г. | Файл | |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 от 17 января 2022 г. | Файл |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2022 года | Файл | |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2022 года | Файл | |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. от 23 декабря 2021 г. | Файл |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. от "21" декабря 2021 г. | Файл | |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2021 года | Файл | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. от "14" декабря 2021 г. | Файл | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. от "10" декабря 2021 г. | Файл | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. от "09" декабря 2021 г. | Файл | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. от "24" ноября 2021 г. | Файл | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. от "23" ноября 2021 г. | Файл | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. от "08" ноября 2021 г. | Файл | |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов от "25" октября 2021 г. | Файл | |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2021 года | Файл | |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2021 года | Файл | |
План финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15" от 05.02.21 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гододв | Файл | |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2021 года | Файл | |
2020 | Отчёт о выполнении муниципального задания за 1 квартал | Файл |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 2 квартал | Файл | |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 3 квартал | Файл | |
План финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15" на 22.02.2020 | Файл | |
2019 |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 4 квартал | Файл |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 3 квартал | Файл | |
План финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15" на 29 марта | Файл | |
План финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15" на 14 января | Файл | |
2018 | План финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15" | Файл |
2016 | План финансово - хозяйственной деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 15" | Файл |
Финансовый отчёт
Год | Наименование | Файл |
2024 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2024 г. от 25.01.2024 | Файл |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2024 г. от 03.07.2024 | Файл | |
2023 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2023 г. от 29.12.23 | Файл |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2023 г. от 14.08.23 | Файл | |
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2023 г. | Файл | |
2020 |
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 206.00 за Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г. | Файл |
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.00 за Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г. | Файл | |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01.10.2020 (форма 769/5 кт) | Файл | |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01.10.2020 (форма 769/5 дт) | Файл | |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01.10.2020 (форма 769/4 кт) | Файл | |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01.10.2020 (форма 769/4 дт) | Файл | |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01.10.2020 (форма 769/2 кт) | Файл | |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01.10.2020 (форма 769/2 дт) | Файл | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.10.2020 (Безвозмездные поступления от бюджетов, форма 737/5) | Файл | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.10.2020 (Безвозмездные поступления от бюджетов, форма 737/4) | Файл | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.10.2020 (Безвозмездные поступления от бюджетов, форма 737/2) | Файл | |
2019 |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.07.2019 (Безвозмездные поступления от бюджетов, форма 737) | Файл |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.07.2019 (Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат, форма 69) | Файл | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.07.2019 (Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат, форма 677) | Файл | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.07.2019 (Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат, форма 205) | Файл | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.07.2019 (Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат, форма 290) | Файл | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.07.2019 (Безвозмездные поступления от бюджетов, форма 915) | Файл | |
2018 |
Отчёт о выполнении муниципального задания (1 квартал) | Файл |
Отчёт о выполнении муниципального задания (2 квартал) | Файл | |
Отчёт о выполнении муниципального задания (3 квартал) | Файл | |
Отчёт о выполнении муниципального задания (4 квартал) | Файл | |
Баланс государственного муниципального учреждения | Файл | |
Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 721) | Файл | |
Отчёт об исполнении плана муниципального учреждения его финансово-хозяйственной деятельности (форма 737) | Файл |
Закупки
Наименование | Файл |
Положение о закупке товаров, работ, услуг для МАОУ "СОШ№15" Губахинского муниципального округа Пермского края от 21.03.2024 | Файл |
Положение о закупке товаров, работ, услуг для МАОУ "СОШ№15" Губахинского муниципального округа Пермского края от 13.09.2023 | Файл |
Положение о закупке №10 от 03.10.2020 | Файл |
Положение о закупках товаров, работ и услуг МАОУ "СОШ№15" | Файл |
Протокол № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе | Файл |
Протокол №2 рассмотрения заявок на участии в открытом аукционе | Файл |